電解電容器的參數(shù)
類別 CLASS | 產(chǎn)品 系列 SERIES | 特點 、用途 FEATURE & APPLICATION | 溫度范圍 (℃) TEMPRATIRE | 壽命(小時) LIFE(HOUR) | 電壓范圍(V) VOLTAGE RANGE | 容量范圍(F) CAPACITY RANGE | 結(jié)構(gòu)形式 STRUCTURE |
小型 SMALL-SIZED | CD110 | 標(biāo)準(zhǔn)積 STANDARD | -40~+85 | 1000 | 6.3-250 | 0.1-10000 | 徑向引線式 RADIA |
CD110X | 小體積 長壽命 MINIATURE, LONG LIFE | -40~+85 | 2000 | 6.3-450 | 0.1-15000 | 徑向引線式 RADIA | |
CD288 | 高頻低阻抗 HIGH FREOUENCY LOW IMPEDANCE | -40~+85 | 2000 | 10-250 | 4.7-3300 | 徑向引線式 RADIA | |
CD11Z | 中高壓產(chǎn)品,頻率特性好,適用于電子節(jié)能燈,鎮(zhèn)流器 MID& HIGH VOLTAGE DESIRABLE FREQUENCY APPLICABLE TO ELETRICITY SAVING LIGHTS AND BALLASTS | -25~+85 | 1000 | 160-450 | 1-220 | 徑向引線式 RADIA | |
CD117 | 高穩(wěn)定 EXCELLENT STABILITY | -40~+85 | 1000 | 10-50 | 0.47-47 | 徑向引線式 RADIA | |
CD11W | 高紋波 HIGH RIPPLE CURRENT | -40~+85 | 2000 | 10-63 | 2.2-3300 | 徑向引線式 RADIA | |
CD288H | 高頻低阻抗 HIGH FREOUENCY | -40~+105 | 1000 | 10-250 | 4.7-3300 | 徑向引線式 RADIA | |
CD288HL | 高頻低阻抗 HIGH FREOUENCY LOW IMPEDANCE | -40~+105 | 3000 | 6.3-450 | 0.47-15000 | 徑向引線式 RADIA |
類別 CLASS | 產(chǎn)品 系列 SERIES | 特點、用途 FEATURE & APPLICATION | 溫度范圍(℃) TEMPRATIRE | 壽命(小時) LIFE(HOUR) | 電壓范圍(V) VOLTAGE RANGE | 容量范圍(F) CAPACITY RANGE | 結(jié)構(gòu)形式 STRUCTURE |
雙極性BIPOLAR | AX | 用于音頻網(wǎng)絡(luò)分頻電路 FOR DIVIDING CIRCUITS OF AU- DIO FREQUENCY NETWORK | -40~+85 | 1000 | 6.3-50 | 1-22 | 軸向引線式AXIAL |
CDSH | 寬溫 S型特性校正 WIDE TEMP FOR HORIZONTAL DEFLECTION CORRECTION | -40~+105 | 1000 | 6.3-400 | 0.1-10000 | 徑向引線式 RADIA | |
CD72 | 用于音頻網(wǎng)絡(luò)分頻電路 FOR DIVIDING CIRCUITS OF AU- DIO FREQUENCY NETWORK | -40~+85 | 1000 | 6.3-50 | 1-22 | 徑向引線式 RADIA | |
CD71 | 雙極性 BIPOLAR | -40~+85 | 1000 | 160-450 | 33-220 | 徑向引線式 RADIA |
編輯:admin 最后修改時間:2018-01-05