W25N01JW
Density | 1Gb | Status | |
---|---|---|---|
Vcc | 1.7V-1.95V | Frequency | STR166MHz / DTR83MHz |
Package | Temperature Range | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | |
Feature List | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC |
編輯:admin 最后修改時間:2019-07-05 瀏覽:6
Density | 1Gb | Status | |
---|---|---|---|
Vcc | 1.7V-1.95V | Frequency | STR166MHz / DTR83MHz |
Package | Temperature Range | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | |
Feature List | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC |
編輯:admin 最后修改時間:2019-07-05 瀏覽:6
Copyright © 2014-2023 穎特新科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備14043402號-4