Toshiba eMMC 選型指南
關鍵字: Toshiba eMMCProduct list ofe·MMC™ | ||||||||
Capacity | Part Number | Class | e·MMC | Max. Speed | Supply Voltage | Operating | Package | |
Version | (MB/s) | VCC(V) | VCCQ (V) | Temperature (°C) | ||||
4 GBytes | THGBMBG5D1KBAIT | Premium | 5 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, | - 25 to 85 | P-WFBGA153- |
2.7 to 3.6 | 1110-0.50-001 | |||||||
THGBMBG5D1KBAIL* | P-WFBGA153- | |||||||
1113-0.50-001 | ||||||||
THGBMAG5A1JBAWR | I-Ver | 4.5 | 200 | - 40 to 85 | P-VFBGA153- | |||
1113-0.50-002 | ||||||||
8 GBytes | THGBMBG6D1KBAIL | Supreme | 5 | 400 | - 25 to 85 | P-WFBGA153- | ||
1113-0.50-001 | ||||||||
THGBMAG6A2JBAWR | I-Ver | 4.5 | 200 | - 40 to 85 | P-VFBGA153- | |||
1113-0.50-002 | ||||||||
16 GBytes | THGBMBG7D2KBAIL | Supreme | 5 | 400 | - 25 to 85 | P-WFBGA153- | ||
1113-0.50-001 | ||||||||
THGBMAG7B2JBAWM | I-Ver | 4.5 | 200 | - 40 to 85 | P-VFBGA169- | |||
1216-0.50-001 | ||||||||
32 GBytes | THGBM9G8T4KBAIR* | Premium | 5 | 400 | - 25 to 85 | P-VFBGA153- | ||
THGBMBG8D4KBAIR | Supreme | 1113-0.50-002 | ||||||
THGBMAG8B4JBAWM | I-Ver | 4.5 | 200 | - 40 to 85 | P-VFBGA169- | |||
1216-0.50-001 | ||||||||
64 GBytes | THGBM9G9T8KBAIG* | Premium | 5 | 400 | - 25 to 85 | P-TFBGA153- | ||
THGBMBG9D8KBAIG | Supreme | 1113-0.50B4 |
編輯:admin 最后修改時間:2020-06-04