68精品久久久久久欧美,最近中文字幕完整在线看一,久久亚洲男人天堂,最近中文字幕完整视频高清1

你好!歡迎來到深圳市穎特新科技有限公司!
語言
當前位置:首頁 >> 技術(shù)中心 >> 存儲閃存 >> Intel 服務(wù)器處理(2)

Intel 服務(wù)器處理(2)

作者: 來源: 發(fā)布時間:2020-06-02  瀏覽:6

關(guān)鍵字: SERVER BOX

編輯:admin  最后修改時間:2020-06-02

相關(guān)文章

    熱銷產(chǎn)品

    聯(lián)系方式

    0755-82591179

    傳真:0755-82591176

    郵箱:vicky@yingtexin.net

    地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治大道973萬眾潤豐創(chuàng)業(yè)園A棟2樓A08

    Copyright © 2014-2023 穎特新科技有限公司 All Rights Reserved.  粵ICP備14043402號-4

    迁安市| 凉城县| 浦东新区| 鲁甸县| 竹山县| 封丘县| 板桥市| 桐乡市| 滁州市| 青神县| 东丽区| 晋城| 迁西县| 临沭县| 徐汇区| 辉南县| 东兰县| 吴忠市| 昭苏县| 林口县| 青岛市| 长岛县| 英山县| 揭阳市| 邵阳市| 曲松县| 长武县| 星座| 新宁县| 江西省| 沭阳县| 商洛市| 新干县| 罗甸县| 建湖县| 神农架林区| 宁晋县| 铁力市| 青铜峡市| 新和县| 阳新县|

            SERVER BOX
            Xeon® Range
                  Expandable (EX)  
            Westmere-EX                    
              Processor No. Ghz TDP (W) Socket QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ MP 10C E7-4870 2.4 130   6.4 30M   BX80615E74830 911626 A2
            Xeon™ MP 8C E7-4830 2.13 105   6.4 24M   BX80615E74870 911628 A2
                                 
            Nehalem EX                    
              Processor No. Ghz TDP (W)   QPI Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ MP 8C X7560 2.26 130   6.4 24M 45nm BX80604X7560 905237  
            Xeon™ MP 8C X7550 2 130   6.4 18M 45nm BX80604X7550 905236  
            Xeon™ MP 6C E7540 2 105   6.4 18M 45nm BX80604E7540 905235  
            Xeon™ MP QC E7520 1.86 95   4.8 18M 45nm BX80604E7520 905234  
                                 
            Dunnington EX                    
              Processor No. Ghz TDP (W)   FSB Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ MP 6C X7460 2.66 130   1066 16M 45nm BX80582X7460 899363 A-1
            Xeon™ MP 6C E7450 2.4 90   1066 12M 45nm BX80582E7450 899362 A-1
            Xeon™ MP QC E7440 2.4 90   1066 16M 45nm BX80583E7440 899361 A-1
            Xeon™ MP QC E7420 2.13 90   1066 8M 45nm BX80583E7420 899360 A-1
                  Fan Heatsinks  
            Heatsinks (55xx and 56xx Series Only)                  
              Processor No. Maximun CPU TDP   Origin Size Commit Object MM# Stepping
            Active STS100 A 80 W   China 144mm x 93mm x 152mm BXSTS100A 900490  
            Active & 2U Passive STS100 C 130 W   China 144mm x 93mm x 152mm BXSTS100C 900491  
            Passive STS100 P 95 W   China 144mm x 77mm x 152mm BXSTS100P 900492  
                      Efficent Performance (EP)  
            Westmere EP                    
              Processor No. Ghz TDP (W) QPI   Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ EP 6C X5690 3.46 130 6.4   12M 32nm BX80614X5690 909768  
            Xeon™ EP 6C X5680 3.33 130 6.4 1333 12M 32nm BX80614X5680 907467  
            Xeon™ EP 6C X5675 3.06 95 6.4   12M 32nm BX80614X5675 909767  
            Xeon™ EP 6C X5670 2.93 95 6.4 1333 12M 32nm BX80614X5670 907466  
            Xeon™ EP 6C X5660 2.8 95 6.4 1333 12M 32nm BX80614X5660 907464  
            Xeon™ EP 6C X5650 2.66 95 6.4 1333 12M 32nm BX80614X5650 907463  
            Xeon™ EP 6C E5649 2.53 80 5.86   12M 32nm BX80614E5649 909766  
            Xeon™ EP 6C E5645 2.4 80 5.86   12M 32nm BX80614E5645 909765  
            Xeon™ EP 4C E5640 2.66 80 5.86 1333 12M 32nm BX80614E5640 907460  
            Xeon™ EP 4C E5630 2.53 80 5.86 1333 12M 32nm BX80614E5630 907459  
            Xeon™ EP 4C E5620 2.4 80 5.86 1333 12M 32nm BX80614E5620 907461  
            Xeon™ EP 4C E5607 2.26 80 4.8   8M 32nm BX80614E5607 909770  
            Xeon™ EP 4C E5606 2.13 80 4.8   8M 32nm BX80614E5606 909764  
            Xeon™ EP 4C E5603 1.6 80 4.8   4M 32nm BX80614E5603 909763  
            Xeon™ EP 6C LV L5630 2.13 40 5.86   12M 32nm BX80614L5630 907465  
            Xeon™ EP 4C LV L5640 2.26 60 5.86   12M 32nm BX80614L5640 907462  
                                 
            Nehalem WS DP                    
              Processor No. Ghz TDP (W) QPI Mem Speed Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ EP QC W5590 3.33 130 6.4 1333 8M 45nm BX80602W5590 903279 D-0
            Xeon™ EP QC W5580 2.13 130 6.4 800 4M 45nm BX80602W5580 901024 D-0
                                 
            Nehalem EP                    
              Processor No. Ghz TDP (W) QPI Mem Speed Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ EP QC X5570 2.8 95 6.4 1333 8M 45nm BX80602X5570 901025 D-0
            Xeon™ EP QC X5560 2.8 95 6.4 1333 8M 45nm BX80602X5560 901026 D-0
            Xeon™ EP QC X5550 2.66 95 6.4 1333 8M 45nm BX80602X5550 901027 D-0
            Xeon™ EP QC E5540 2.53 80 5.866 1066 8M 45nm BX80602E5540 901028 D-0
            Xeon™ EP QC E5530 2.4 80 5.866 1066 8M 45nm BX80602E5530 901029 D-0
            Xeon™ EP QC E5520 2.26 80 5.866 1066 8M 45nm BX80602E5520 901030 D-0
            Xeon™ EP QC E5507 2.26 80         BX80602E5507 907370 D-0
            Xeon™ EP QC E5506 2.13 80 4.8 800 4M 45nm BX80602E5506 901031 D-0
            Xeon™ EP QC E5504 2 80 4.8 800 4M 45nm BX80602E5504 901032 D-0
            Xeon™ EP 2C E5503 2 80 4.8   4M   BX80602E5503 907369 D-0
            Xeon™ EP 2C E5502 1.86 80 4.8 800 4M 45nm BX80602E5502 901022 D-0
            Xeon™ EP QC L5530 2.4 60 5.866 1066 8 45nm BX80602L5530 903280 D-0
            Xeon™ EP QC LV L5520 2.26 60 5.866 1066 8M 45nm BX80602L5520 901033 D-0
            Xeon™ EP QC LV L5506 2.13 60 4.8 800 4M 45nm BX80602L5506 901023 D-0
                                 
            Harpertown EP                    
              Processor No. Ghz TDP (W)   FSB Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ DP QC X5470 3.33 120   1333 12 M 45nm BX80574X5470A 899486 E-0
            Xeon™ DP QC X5470 3.33 120   1333 12 M 45nm BX80574X5470P 899487 E-0
            Xeon™ DP QC X5460 3.16 120   1333 12 M 45nm BX80574X5460A 898970 E-0
            Xeon™ DP QC X5460 3.16 120   1333 12 M 45nm BX80574X5460P 898971 E-0
            Xeon™ DP QC E5450 3 80   1333 12 M 45nm BX80574E5450A 898974 E-0
            Xeon™ DP QC E5450 3 80   1333 12 M 45nm BX80574E5450P 898976 E-0
            Xeon™ DP QC X5450 3 120   1333 12 45nm BX80574X5450A 898972 E-0
            Xeon™ DP QC X5450 3 120   1333 12 45nm BX80574X5450P 898973 E-0
            Xeon™ DP QC E5440 2.83 80   1333 12 M 45nm BX80574E5440A 898977 E-0
            Xeon™ DP QC E5440 2.83 80   1333 12 M 45nm BX80574E5440P 898975 E-0
            Xeon™ DP QC E5430 2.66 80   1333 12 M 45nm BX80574E5430A 898978 E-0
            Xeon™ DP QC E5430 2.66 80   1333 12 M 45nm BX80574E5430P 898979 E-0
            Xeon™ DP QC E5420 2.5 80   1333 12 M 45nm BX80574E5420A 898982 E-0
            Xeon™ DP QC E5420 2.5 80   1333 12 M 45nm BX80574E5420P 898983 E-0
            Xeon™ DP QC E5410 2.33 80   1333 12 M 45nm BX80574E5410A 898986 E-0
            Xeon™ DP QC E5410 2.33 80   1333 12 M 45nm BX80574E5410P 898985 E-0
            Xeon™ DP QC E5405 2 80   1333 12 M 45nm BX80574E5405A 898987 E-0
            Xeon™ DP QC E5405 2 80   1333 12 M 45nm BX80574E5405P 898984 E-0
            Xeon™ DP QC L5420 2.5 50   1333 12 45nm BX80574L5420A 898988 E-0
            Xeon™ DP QC L5420 2.5 50   1333 12 45nm BX80574L5420P 898990 E-0
            Xeon™ DP QC L5410 2.33 50   1333 12 M 45nm BX80574L5410A 898991 E-0
            Xeon™ DP QC L5410 2.33 50   1333 12 M 45nm BX80574L5410P 898989 E-0
                                 
            Wolfdale EP                    
              Processor No. Ghz TDP (W)   FSB Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ DP DC E5205 1.86 65   1066 6 M 45nm BX80573E5205A 895327  
            Xeon™ DP DC E5205 1.86 65   1066 6 M 45nm BX80573E5205P 895328  
                                 
                  WorkStation (WS)  
            Westmere WS DP                    
              Processor No. Ghz TDP (W) QPI Mem Speed Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ EP 6C W3680 3.33 130   1333 12M 32nm BX80613W3680 907399 C0
            Xeon™ EP 6C W3670 3.20 130   1333 12M 32nm BX80613W3670 907398 C0
                                 
            Nehalem WS UP                    
              Processor No. Ghz TDP (W) QPI Mem Speed Cache Process Generation Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC W3580 3.33 130 6.4 1333 8M 45nm BX80601W3580 903321 D-0
            Xeon™ UP QC W3570 3.2 130 6.4   8M 45nm BX80601W3570 901541 D0
            Xeon™ UP QC W3565 3.2 130 4.8   8M 45nm BX80601W3565 904693 D0
            Xeon™ UP QC W3550 3.06 130 4.8 1066 8M 45nm BX80601W3350 903322 D-1
            Xeon™ UP QC W3540 2.93 130 4.8   8M 45nm BX80601W3540 901542 D0
            Xeon™ UP QC W3530 2.8 130 4.8   8M 45nm BX80601W3530 906904 D0
            Xeon™ UP QC W3520 2.66 130 4.8   8M 45nm BX80601W3520 901543 D0
                                 
                  Entry Level (EN)  
            Sandy Bridge UP EN                    
              Processor No. Ghz TDP (W) QPI   Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC E3-1280 3.5 95 N/A   8M 32nm BX80623E31280 911172 D2
            Xeon™ UP QC E3-1275 3.4 95 N/A   6M 32nm BX80623E31275 911171 D2
            Xeon™ UP QC E3-1270 3.4 80 N/A   8M 32nm BX80623E31270 911170 D2
            Xeon™ UP QC E3-1245 3.3 95 N/A   8M 32nm BX80623E31245 911169 D2
            Xeon™ UP QC E3-1240 3.3 80 N/A   8M 32nm BX80623E31240 911168 D2
            Xeon™ UP QC E3-1235 3.2 95 N/A   8M 32nm BX80623E31235 911177 D2
            Xeon™ UP QC E3-1230 3.2 80 N/A   8M 32nm BX80623E31230 911176 D2
            Xeon™ UP QC E3-1225 3.1 95 N/A   6M 32nm BX80623E31225 911175 D2
            Xeon™ UP QC E3-1220 3.1 80 N/A   8M 32nm BX80623E31220 911174 D2
                                 
            Lynnfield UP EN                    
              Processor No. Ghz TDP (W)   FSB Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC X3480 3.06 95     8M 45nm BX80605X3480 907883 B1
            Xeon™ UP QC X3470 2.93 95   1333 8M 45nm BX80605X3470 903851  
            Xeon™ UP QC X3460 2.8 95   1333 8M 45nm BX80605X3460 903850  
            Xeon™ UP QC X3450 2.66 95   1333 8M 45nm BX80605X3450 903849  
            Xeon™ UP QC X3440 2.53 95   1333 8M 45nm BX80605X3440 903842  
            Xeon™ UP QC X3430 2.4 95   1333 8M 45nm BX80605X3430 903841  
            Xeon™ UP QC L3426 1.86 45   1333 8M 45nm BX80605L3426 904689  
                                 
            Clarkdale UP EN                    
              Processor No. Ghz TDP (W)   FSB Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC L3406 2.26 30     4M 45nm BX80616L3406 905773  
                                 
            Yorkfield EN                    
              Processor No. Ghz TDP (W)   FSB Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC X3380 3.16 95   1333 12M 45nm BX80569X3380 902260  
            Xeon™ UP QC X3370 3 95   1333 12M 45nm BX80569X3370 899494  
            Xeon™ UP QC X3360 2.83 95   1333 12M 45nm BX80569X3360 899493 E
            Xeon™ UP QC X3330 2.66 95   1333 6M 45nm BX80580X3330 899531  
            Xeon™ UP QC X3320 2.5 95   1333 6M 45nm BX80580X3320 899530  
            Xeon™ UP QC L3360 2.83 65   1333 6M 45nm BX80569L3360 901604  
                                 
            Kentsfield EN                    
              Processor No. Ghz TDP (W)   FSB Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC X3230 2.6 95   1066 8M 65nm BX80562X3230 891341 G0
            Xeon™ UP QC X3220 2.4 95     8M 65nm BX80562X3220 891336 G0
            Xeon™ UP QC X3210 2.13 95     8M 65nm BX80562X3210 891335 G0
                                 
            Wolfdale UP                    
              Processor No. Ghz TDP (W)   FSB Cache Process Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP DC E3120 3.16 65   1333 6M 45nm BX80570E3120 899615 E0
            Xeon™ UP DC E3110 3 65   1333 6M 45nm BX80570E3110 899605 E0
            Xeon™ UP DC L3110 3 45   1333 6M 45nm BX80570L3110 901636 E0
                                 
            Nehalem-WS-UP (EN)                  
              Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC W3580 3.33 130   6.4 8M 45nm AT80601002274AB 900856 D0
            Xeon™ UP QC W3570 6.4 130   6.4 8M 45nm AT80601000918AB 900857 D0
            Xeon™ UP QC W3565 3.2 130   3.8 8M 45nm AT80601002727AB 900858 D1
            Xeon™ UP QC W3550 3.06 130   4.8 8M 45nm AT80601002112AB 900859 D1
            Xeon™ UP QC W3540 2.93 130   4.8 8M 45nm AT80601000921AB 900860 D0
            Xeon™ UP QC W3530 2.8 130   4.8 8M 45nm AT80601000897AB 902495 D0
            Xeon™ UP QC W3520 2.66 130   4.8 8M 45nm AT80601000741AB 900861 D0
            Xeon™ UP QC W3505 2.53 130   4.8 4M 45nm AT80601002865AA 901494 D0
            Xeon™ UP QC W3503 2.4 130   4.8 4M 45nm AT80601002868AA 901495 D0
                               
            Lynnfield (EN)                    
              Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC X3480 3.066 95     8M 45nm BV80605002505AH 907374 B1
            Xeon™ UP QC X3470 2.93 95 1333   8M 45nm BV80605001905AJ 903598 B1
            Xeon™ UP QC X3460 2.8 95 1333   8M 45nm BV80605001908AL 903602 B1
            Xeon™ UP QC X3450 2.66 95 1333   8M 45nm BV80605001911AQ 903604 B1
            Xeon™ UP QC X3440 2.53 95 1333   8M 45nm BV80605002517AQ 903606 B1
            Xeon™ UP QC X3430 2.4 95 1333   8M 45nm BV80605001914AG 903607 B1
            Xeon™ UP QC L3426 1.86 45 1333   8M 45nm BV80605004737AA 904366 B1
                                 
            Clarkdale-UP (EN)                    
              Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC L3406 2.26 30     4M 45nm CM80616005010AA 905444 C2
            Xeon™ UP QC L3403 2 30     4M 45nm CM80616005496AB 905260 C2
                                 
            Yorkfield-UP (EN)                    
              Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC X3380 3.16 95 1333   12M 45nm AT80569KJ087N 901265 E0
            Xeon™ UP QC X3370 3 95 1333   12M 45nm AT80569KJ080N 898661 E0
            Xeon™ UP QC X3360 2.83 95 1333   12M 45nm AT80569KJ073N 898659 E0
            Xeon™ UP QC X3350 2.66 95 1333   12M 45nm AT80569KJ067N 898660 E0
            Xeon™ UP QC X3330 2.66 95 1333   6M 45nm AT80580KJ0676M 898383 R0
            Xeon™ UP QC X3320 2.5 95 1333   6M 45nm AT80580KJ0606M 898379 E0
            Xeon™ UP QC L3360 2.83 65 1333   12M 45nm AT80569JJ073N 901264 E0
                                 
            Wolfdale-UP (EN)                    
              Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP DC E3120 3.16 65 1333   6M 45nm AT80570KJ0876M 898847 E0
            Xeon™ UP DC E3110 3 65 1333   6M 45nm AT80570KJ0806M 898848 E0
            Xeon™ UP DC L3110 3 45 1333   6M 45nm AT80570JJ0806M 901224 E0
                                 
            Kentsfield (EN)                    
              Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
            Xeon™ UP QC X3230 2.6 95 1066   8M 65nm HH80562QH0678M 891047 G0
            Xeon™ UP QC X3220 2.4 95 1066   8M 65nm HH80562QH0568M 891050 G0
            Xeon™ UP QC X3210 2.13 95 1066   8M 65nm HH80562QH0468M 891048 G0