68精品久久久久久欧美,最近中文字幕完整在线看一,久久亚洲男人天堂,最近中文字幕完整视频高清1

你好!歡迎來(lái)到深圳市穎特新科技有限公司!
語(yǔ)言
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 技術(shù)中心 >> 存儲(chǔ)閃存 >> Intel 服務(wù)器處理(1)

Intel 服務(wù)器處理(1)

作者: 來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2020-06-02  瀏覽:30

關(guān)鍵字: SERVER TRAY

編輯:admin  最后修改時(shí)間:2020-06-02

相關(guān)文章

    熱銷產(chǎn)品

    聯(lián)系方式

    0755-82591179

    傳真:0755-82591176

    郵箱:vicky@yingtexin.net

    地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治大道973萬(wàn)眾潤(rùn)豐創(chuàng)業(yè)園A棟2樓A08

    Copyright © 2014-2023 穎特新科技有限公司 All Rights Reserved.  粵ICP備14043402號(hào)-4

    东乌珠穆沁旗| 柳江县| 吴忠市| 尉氏县| 繁峙县| 全椒县| 汝阳县| 佛山市| 清镇市| 从江县| 波密县| 秀山| 建水县| 梓潼县| 通山县| 岳阳县| 霍山县| 福清市| 家居| 临邑县| 晋州市| 焉耆| 东兰县| 阿拉善盟| 白水县| 苏尼特左旗| 全椒县| 定安县| 泽库县| 连州市| 大理市| 鸡西市| 上犹县| 榆中县| 宁河县| 河间市| 繁峙县| 麦盖提县| 五常市| 托里县| 石景山区|
    <strike id="3xadf"><form id="3xadf"></form></strike><tt id="3xadf"><dl id="3xadf"><input id="3xadf"></input></dl></tt>
  • SERVER TRAY
    Itanium® Range
    Tukwila                    
      Processor No. Ghz TDP (W)   QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Itanium® 9310 1.6 130   4.8 10M 65nm LW80603003243AA 903770 E0
    Itanium® 9320 1.33 155   4.8 16M 65nm LW80603002550AB 903774 E0
    Itanium® 9330 1.46 155   4.8 20M 65nm LW80603004728AA 903766 E0
    Itanium® 9340 1.6 185   4.8 20M 65nm LW80603003240AA 903771 E0
    Itanium® 9350 1.73 185   4.8 24M 65nm LW80603002589AA 903772 E0
                         
    Montvale                    
      Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Itanium® 9152M 1.66 104 667 N/A 24M 90nm NE80567KF028LK 890616 E1
    Itanium® 9150M 1.66 104 667 24M 90nm NE80567KF028015 890606 E1
    Itanium® 9150N 1.6 104 533 24M 90nm NE80567KE025015 890608 E1
    Itanium® 9140M 1.66 104 667 18M 90nm NE80567KF028009 890607 E1
    Itanium® 9140N 1.6 104 533 18M 90nm NE80567KE025009 890609 E1
    Itanium® 9130M 1.66 104 667 8M 90nm NE80567KF0288M 890610 E1
    Itanium® 9110N 1.6 75 533 12M 90nm NE80567KE025003 890611 E1
    Itanium® 9120N 1.42 104 533 12M 90nm NE80567KEB17003 890612 E1
    Xeon® Range
              Expandable (EX)    
    Westmere-EX                    
      Processor No. Ghz TDP (W) Socket QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ MP 10C E7-8870 2.4 130 LS 6.4 30M 32nm AT80615005757AB 911514 A2
    Xeon™ MP 10C E7-8867L 2.13 105 LS 6.4 30M 32nm AT80615007002AB 911508 A2
    Xeon™ MP 10C E7-8860 2.26 130 LS 6.4 24M 32nm AT80615005760AB 911500 A2
    Xeon™ MP 10C E7-8850 2 130 LS 6.4 24M 32nm AT80615007446AA 911499 A2
    Xeon™ MP 8C E7-8837 2.66 130 LS 6.4 24M 32nm AT80615006750AB 911507 A2
    Xeon™ MP 8C E7-8830 2.13 105 LS 6.4 24M 32nm AT80615005826AB 911504 A2
    Xeon™ MP 10C E7-4870 2.4 130 LS 6.4 30M 32nm AT80615007263AA 911515 A2
    Xeon™ MP 10C E7-4860 2.26 130 LS 6.4 24M 32nm AT80615007254AA 911511 A2
    Xeon™ MP 10C E7-4850 2 130 LS 6.4 24M 32nm AT80615007449AA 911512 A2
    Xeon™ MP 8C E7-4830 2.13 105 LS 6.4 24M 32nm AT80615007089AA 911509 A2
    Xeon™ MP 8C E7-4820 2 105 LS 5.86 18M 32nm AT80615005772AC 911501 A2
    Xeon™ MP 6C E7-4807 1.86 95 LS 4.8 18M 32nm AT80615006432AB 911505 A2
    Xeon™ MP 10C E7-2870 2.4 130 LS 6.4 30M 32nm AT80615007266AA 911516 A2
    Xeon™ MP 10C E7-2860 2.26 130 LS 6.4 24M 32nm AT80615005781AB 911502 A2
    Xeon™ MP 10C E7-2850 2 130 LS 6.4 24M 32nm AT80615007452AA 911513 A2
    Xeon™ MP 8C E7-2830 2.13 105 LS 6.4 24M 32nm AT80615005787AB 911503 A2
    Xeon™ MP 8C E7-2820 2 105 LS 5.86 18M 32nm AT80615007245AA 911510 A2
    Xeon™ MP 6C E7-2803 1.73 105 LS 4.8 18M 32nm AT80615006438AB 911506 A2
                         
    Nehalem-EX                    
      Processor No. Ghz TDP (W) Socket QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ MP 8C X7560 2.26 130 8/4S 6.4 24M 45nm AT80604004869AA 905135 D0
    Xeon™ MP 8C X7550 2 130 8/4S 6.4 18M 45nm AT80604004872AA 905136 D0
    Xeon™ MP 6C X7542 2.66 130 8/4S 5.86 12M 45nm AT80604005280AA 905149 D0
    Xeon™ MP 6C E7540 2 105 8/4S 6.4 18M 45nm AT80604004878AA 905138 D0
    Xeon™ MP 6C E7530 1.86 105 8/4S 5.86 12M 45nm AT80604004884AA 905140 D0
    Xeon™ MP QC E7520 1.86 95 8/4S 4.8 18M 45nm AT80604004887AA 905141 D0
    Xeon™ MP 8C L7555 1.86 95 8/4S 5.86 24M 45nm AT80604004875AA 905137 D0
    Xeon™ MP 6C L7545 1.86 95 8/4S 5.86 18M 45nm AT80604004881AA 905139 D0
    Xeon™ MP 8C X6550 2 130 2S 6.4 18M 45nm AT80604001797AB 905133 D0
    Xeon™ MP 6C E6540 2 105 2S 5.86 12M 45nm AT80604001800AB 905134 D0
    Xeon™ MP QC E6510 1.73 105 2S 4.8 18M 45nm AT80604004896AA 905143 D0
                         
    Dunnington - EX                    
      Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ MP 6C X7460 2.66 130 1066   16M 45nm AD80582KH067007 899013 A1
    Xeon™ MP 6C X7458 2.4 90 1066   16M 45nm AD80582QH056007 899012 A1
    Xeon™ MP 6C E7450 2.4 90 1066   12M 45nm AD80582QH056003 899009 A1
    Xeon™ MP QC E7440 2.4 90 1066   16M 45nm AD80583QH056007 899008 A1
    Xeon™ MP QC E7430 2.13 90 1066   12M 45nm AD80583QH046003 899007 A1
    Xeon™ MP QC E7420 2.13 90 1066   8M 45nm AD80583QH0468M 899006 A1
    Xeon™ MP 6C L7455 2.13 90 1066   12M 45nm AD80582JH046003 899011 A1
    Xeon™ MP QC L7445 2.13 90 1066   12M 45nm AD80583JH046003 899010 A1
              Efficent Performance (EP)    
    Westmere - EP                    
      Processor No. Ghz TDP (W) QPI   Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ EP 6C X5690 3.46 130 6.4   12M 32nm AT80614005913AB 909140 B1
    Xeon™ EP 4C X5687 3.6 130 6.4   12M 32nm AT80614005919AB 909871 B1
    Xeon™ EP 6C X5680 3.33 130 6.4 3.6 12M 32nm AT80614005124AA 907408 B1
    Xeon™ EP 4C X5677 3.46 130 6.4 3.7 12M 32nm AT80614005145AB 907413 B1
    Xeon™ EP 6C X5675 3.06 95 6.4   12M 32nm AT80614006696AA 909592 B1
    Xeon™ EP 4C X5672 3.2 95 6.4   12M 32nm AT80614005922AA 909590 B1
    Xeon™ EP 6C X5670 2.93 95 6.4 3.33 12M 32nm AT80614005130AA 907411 B1
    Xeon™ EP 4C X5667 3.06 95 6.4 3.46 12M 32nm AT80614005154AB 907414 B1
    Xeon™ EP 6C X5660 2.8 95 6.4 3.2 12M 32nm AT80614005127AA 907409 B1
    Xeon™ EP 6C X5650 2.66 95 6.4 3.06 12M 32nm AT80614004320AD 907406 B1
    Xeon™ EP 4C X5647 2.93 130 5.86   12M 32nm AT80614006780AA 909594 B1
    Xeon™ EP 6C E5649 2.53 80 5.86   12M 32nm AT80614006783AB 909595 B1
    Xeon™ EP 6C E5645 2.4 80 5.86   12M 32nm AT80614003597AC 907784 B1
    Xeon™ EP 4C E5640 2.66 80 5.86 2.93 12M 32nm AT80614005466AA 907416 B1
    Xeon™ EP 4C E5630 2.53 80 5.86 2.8 12M 32nm AT80614005463AA 907415 B1
    Xeon™ EP 4C E5620 2.4 80 5.86 2.66 12M 32nm AT80614005073AB 907407 B1
    Xeon™ EP 4C E5607 2.26 80 4.8   8M 32nm AT80614006789AA 909009 B1
    Xeon™ EP 4C E5606 2.13 80 4.8   8M 32nm AT80614007290AE 909213 B1
    Xeon™ EP 4C E5603 1.6 80 4.8   4M 32nm AT80614006954AA 909597 B1
    Xeon™ EP 6C LV L5640 2.26 60 5.86 2.8 12M 32nm AT80614005133AB 907412 B1
    Xeon™ EP 4C LV L5630 2.13 40 5.86 2.4 12M 32nm AT80614005484AA 907417 B1
    Xeon™ EP 4C LV L5609 1.86 40 4.8 N/A 12M 32nm AT80614005940AA 907422 B1
                         
    Nehalem-EP                    
      Processor No. Ghz TDP (W) Mem Speed QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ EP QC X5570 2.933 95 1333 6.4 8M 45nm AT80602000765AA 900835 D0
    Xeon™ EP QC X5560 2.8 95 1333 6.4 8M 45nm AT80602000768AA 900836 D0
    Xeon™ EP QC X5550 2.666 95 1333 6.4 8M 45nm AT80602000771AA 900837 D0
    Xeon™ EP QC E5540 2.533 80 1066 5.866 8M 45nm AT80602000789AA 900838 D0
    Xeon™ EP QC E5530 2.4 80 1066 5.866 8M 45nm AT80602000792AA 900839 D0
    Xeon™ EP QC E5520 2.266 80 1066 5.866 8M 45nm AT80602002091AA 900840 D0
    Xeon™ EP QC E5507 2.26 80   4.8 4M 45nm AT80602000795AA 902496 D0
    Xeon™ EP QC E5506 2.133 80 800 4.8 4M 45nm AT80602000798AA 900841 D0
    Xeon™ EP QC E5504 2 80 800 4.8 4M 45nm AT80602000801AA 900842 D0
    Xeon™ EP DC E5503 2 80   4.8 4M 45nm AT80602003636AA 902497 D0
    Xeon™ EP DC E5502 1.866 80 800 4.8 4M 45nm AT80602000804AA 900400 D0
    Xeon™ EP QC L5530 2.4 60 1066 5.866 8M 45nm AT80602002937AB 901504 D0
    Xeon™ EP QC L5520 2.266 60 1066 5.866 8M 45nm AT80602000810AA 900843 D0
    Xeon™ EP QC L5518 2.133 60 1066 5.866 8M 45nm AT80602002265AB 901505 D0
    Xeon™ EP QC LV L5506 2.133 60 800 4.8 4M 45nm AT80602002712AA 900833 D0
                         
    Harpertown-EP                    
      Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ DP QC X5492 3.4 150 1600   12 M 45nm AT80574KL096N 898581 E0
    Xeon™ DP QC X5482 3.2 120 1600   12 M 45nm AT80574KL088NT 898590 E0
    Xeon™ DP QC E5472 3 80 1600   12 M 45nm AT80574KL080N 898591 E0
    Xeon™ DP QC X5472 3 120 1600   12 M 45nm AT80574KL080NT 898579 E0
    Xeon™ DP QC E5462 2.8 80 1600   12 M 45nm AT80574KL072N 898597 E0
    Xeon™ DP QC X5470 3.33 120 1333   12M 45nm AT80574KJ093N 898589 E0
    Xeon™ DP QC X5460 3.16 120 1333   12 M 45nm AT80574KJ087N 898578 E0
    Xeon™ DP QC E5450 3 80 1333   12 M 45nm AT80574KJ080N 898599 E0
    Xeon™ DP QC X5450 3 120 1333   12 M 45nm AT80574KJ080NT 898582 E0
    Xeon™ DP QC E5440 2.83 80 1333   12 M 45nm AT80574KJ073N 898592 E0
    Xeon™ DP QC E5430 2.66 80 1333   12 M 45nm AT80574KJ067N 898594 E0
    Xeon™ DP QC E5420 2.5 80 1333   12 M 45nm AT80574KJ060N 898596 E0
    Xeon™ DP QC E5410 2.33 80 1333   12 M 45nm AT80574KJ053N 898580 E0
    Xeon™ DP QC E5405 2 80 1333   12 M 45nm AT80574KJ041N 898600 E0
    Xeon™ DP QC L5430 2.66 50 1333   12M 45nm AT80574JJ067N 898601 E0
    Xeon™ DP QC L5420 2.5 50 1333   12 M 45nm AT80574JJ060N 898602 E0
    Xeon™ DP QC L5410 2.33 50 1333   12 M 45nm AT80574JJ053N 898603 E0
                         
    Wolfdale DP                    
      Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ DP DC X5272 3.4 80 1600   6 M 45nm AT80573KL0966M 898611 E0
    Xeon™ DP DC X5270 3.5 80 1333   6 M 45nm AT80573KJ1006M 898610 E0
    Xeon™ DP DC X5260 3.33 80 1333   6 M 45nm AT80573KJ0936M 898612 E0
    Xeon™ DP DC E5205 1.86 65 1066   6 M 45nm AT80573KH0366M 898616 E0
    Xeon™ DP DC LV L5248 3 55 1333   6 M 45nm AT80573KJ0806MT 898617 E0
    Xeon™ DP DC LV L5240 3 40 1333   6 M 45nm AT80573JJ0806M 898619 E0
    Xeon™ DP DC LV L5238 2.6 35 1333   6 M 45nm AT80573JJ0676MT 898620 E0
              WorkStation (WS)    
    Westmere-WS-UP                    
      Processor No. Ghz TDP (W) Mem Speed QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ EP 6C W3690 3.46 130 1333   12M 32nm AT806133005931AB 909573 B1
    Xeon™ EP 6C W3680 3.33 130 1333 6.4 12M 32nm AT80613003543AF 907377 B1
    Xeon™ EP 6C W3670 3.20 130 1333   12M 32nm AT8013005490ACS 907378 B1
                         
    Nehalem-WS-DP                    
      Processor No. Ghz TDP (W) Mem Speed QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ EP QC W5590 3.33 130 1333 6.4 8 45nm AT80602000753AA 901503 D-0
    Xeon™ EP QC W5580 3.2 130 1333 6.4 8 45nm AT80602000756AD 900834 D-0
              Entry Level (EN)    
    Sandy Bridge UP EN                    
      Processor No. Ghz TDP (W) QPI   Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ UP QC E3-1280 3.5 95 N/A   8M 32nm CM8062307261903 909651 D2
    Xeon™ UP QC E3-1275 3.4 95 N/A   8M 32nm CM8062307262003 909649 D2
    Xeon™ UP QC E3-1270 3.4 80 N/A   8M 32nm CM8062307262403 909647 D2
    Xeon™ UP QC E3-1245 3.3 95 N/A   8M 32nm CM8062307262103 909611 D2
    Xeon™ UP QC E3-1240 3.3 80 N/A   8M 32nm CM8062307262503 909609 D2
    Xeon™ UP QC E3-1235 3.2 95 N/A   8M 32nm CM8062307262206 909607 D2
    Xeon™ UP QC E3-1230 3.2 80 N/A   8M 32nm CM8062307262610 909591 D2
    Xeon™ UP QC E3-1225 3.1 95 N/A   6M 32nm CM8062307262304 909571 D2
    Xeon™ UP QC E3-1220 3.1 80 N/A   8M 32nm CM8062300921702 909569 D2
    Xeon™ UP DC E3-1260L 2.4 45 N/A   8M 32nm CM8062301061800 909645 D2
    Xeon™ UP QC E3-1220L 2.2 20 N/A   3M 32nm CM8062307262832 910561 D2
                         
    Nehalem-WS-UP (EN)                  
      Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ UP QC W3580 3.33 130   6.4 8M 45nm AT80601002274AB 900856 D0
    Xeon™ UP QC W3570 6.4 130   6.4 8M 45nm AT80601000918AB 900857 D0
    Xeon™ UP QC W3565 3.2 130   3.8 8M 45nm AT80601002727AB 900858 D1
    Xeon™ UP QC W3550 3.06 130   4.8 8M 45nm AT80601002112AB 900859 D1
    Xeon™ UP QC W3540 2.93 130   4.8 8M 45nm AT80601000921AB 900860 D0
    Xeon™ UP QC W3530 2.8 130   4.8 8M 45nm AT80601000897AB 902495 D0
    Xeon™ UP QC W3520 2.66 130   4.8 8M 45nm AT80601000741AB 900861 D0
    Xeon™ UP QC W3505 2.53 130   4.8 4M 45nm AT80601002865AA 901494 D0
    Xeon™ UP QC W3503 2.4 130   4.8 4M 45nm AT80601002868AA 901495 D0
                       
    Lynnfield (EN)                    
      Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ UP QC X3480 3.066 95     8M 45nm BV80605002505AH 907374 B1
    Xeon™ UP QC X3470 2.93 95 1333   8M 45nm BV80605001905AJ 903598 B1
    Xeon™ UP QC X3460 2.8 95 1333   8M 45nm BV80605001908AL 903602 B1
    Xeon™ UP QC X3450 2.66 95 1333   8M 45nm BV80605001911AQ 903604 B1
    Xeon™ UP QC X3440 2.53 95 1333   8M 45nm BV80605002517AQ 903606 B1
    Xeon™ UP QC X3430 2.4 95 1333   8M 45nm BV80605001914AG 903607 B1
    Xeon™ UP QC L3426 1.86 45 1333   8M 45nm BV80605004737AA 904366 B1
                         
    Clarkdale-UP (EN)                    
      Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ UP QC L3406 2.26 30     4M 45nm CM80616005010AA 905444 C2
    Xeon™ UP QC L3403 2 30     4M 45nm CM80616005496AB 905260 C2
                         
    Yorkfield-UP (EN)                    
      Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ UP QC X3380 3.16 95 1333   12M 45nm AT80569KJ087N 901265 E0
    Xeon™ UP QC X3370 3 95 1333   12M 45nm AT80569KJ080N 898661 E0
    Xeon™ UP QC X3360 2.83 95 1333   12M 45nm AT80569KJ073N 898659 E0
    Xeon™ UP QC X3350 2.66 95 1333   12M 45nm AT80569KJ067N 898660 E0
    Xeon™ UP QC X3330 2.66 95 1333   6M 45nm AT80580KJ0676M 898383 R0
    Xeon™ UP QC X3320 2.5 95 1333   6M 45nm AT80580KJ0606M 898379 E0
    Xeon™ UP QC L3360 2.83 65 1333   12M 45nm AT80569JJ073N 901264 E0
                         
    Wolfdale-UP (EN)                    
      Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ UP DC E3120 3.16 65 1333   6M 45nm AT80570KJ0876M 898847 E0
    Xeon™ UP DC E3110 3 65 1333   6M 45nm AT80570KJ0806M 898848 E0
    Xeon™ UP DC L3110 3 45 1333   6M 45nm AT80570JJ0806M 901224 E0
                         
    Kentsfield (EN)                    
      Processor No. Ghz TDP (W) FSB QPI Cache Nm Tech Commit Object MM# Stepping
    Xeon™ UP QC X3230 2.6 95 1066   8M 65nm HH80562QH0678M 891047 G0
    Xeon™ UP QC X3220 2.4 95 1066   8M 65nm HH80562QH0568M 891050 G0
    Xeon™ UP QC X3210 2.13 95 1066   8M 65nm HH80562QH0468M 891048 G0
    • <tt id="3xadf"></tt>
        <menuitem id="3xadf"><dl id="3xadf"><em id="3xadf"></em></dl></menuitem>
        <tt id="3xadf"></tt>
        <dfn id="3xadf"></dfn>
        <strike id="3xadf"><li id="3xadf"><kbd id="3xadf"></kbd></li></strike><tt id="3xadf"><dl id="3xadf"></dl></tt>