SK Hynix 2Gb DDR3 SDRAM選型指南
關鍵字: H5TQ2G63GFR-TEC SK Hynix 2Gb DDR3 SDRAMPART NUMBER | PKG. | FEATURE | SPEED |
H5TQ2G83GFR-TE | FBGA(78ball) | 8Bank, 1.5V, 14-14-14 | 2133 |
H5TQ2G83FFR-TE | FBGA(78ball) | 8Bank, 1.5V, 14-14-14 | 2133 |
H5TQ2G83GFR-RD | FBGA(78ball) | 8Bank, 1.5V, 13-13-13 | 1866 |
H5TC2G83GFR-RD | FBGA(78ball) | 8Bank, 1.35V, 13-13-13 | 1866 |
H5TQ2G83FFR-RD | FBGA(78ball) | 8Bank, 1.5V, 13-13-13 | 1866 |
H5TC2G83FFR-RD | FBGA(78ball) | 8Bank, 1.35V, 13-13-13 | 1866 |
H5TQ2G83GFR-PB | FBGA(78ball) | 8Bank, 1.5V, 11-11-11 | 1600 |
H5TC2G83GFR-PB | FBGA(78ball) | 8Bank, 1.35V, 11-11-11 | 1600 |
H5TQ2G83FFR-PB | FBGA(78ball) | 8Bank, 1.5V, 11-11-11 | 1600 |
H5TC2G83FFR-PB | FBGA(78ball) | 8Bank, 1.35V, 11-11-11 | 1600 |
H5TQ2G63GFR-TE | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.5V, 14-14-14 | 2133 |
H5TQ2G63FFR-TE | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.5V, 14-14-14 | 2133 |
H5TQ2G63GFR-RD | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.5V, 13-13-13 | 1866 |
H5TC2G63GFR-RD | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.35V, 13-13-13 | 1866 |
H5TQ2G63FFR-RD | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.5V, 13-13-13 | 1866 |
H5TC2G63FFR-RD | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.35V, 13-13-13 | 1866 |
H5TQ2G63GFR-RB | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.5V, 11-11-11 | 1600 |
H5TC2G63GFR-RB | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.35V, 11-11-11 | 1600 |
H5TQ2G63FFR-RB | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.5V, 11-11-11 | 1600 |
H5TC2G63FFR-RB | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.35V, 11-11-11 | 1600 |
編輯:admin 最后修改時間:2022-05-08